Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→PV 544) |
K (→PV 544) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|[[Bild:kalle-544.jpg |thumb|100px]] | |[[Bild:kalle-544.jpg |thumb|100px]] | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|263796 | |263796 | ||
|1960 | |1960 | ||
Zeile 98: | Zeile 95: | ||
|[[Benutzer:Erning|Erning]] | |[[Benutzer:Erning|Erning]] | ||
|- | |- | ||
+ | |263796 | ||
+ | |1960 | ||
+ | |P 54405 A | ||
+ | |B 16 A | ||
+ | |48 | ||
+ | |Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig ;-) | ||
+ | |Keine | ||
+ | |Wilm Erning | ||
+ | |[[Bild:Deutschland_0002.gif]] | ||
+ | |[[Benutzer:Erning|Erning]] | ||
|- - | |- - | ||
Zeile 112: | Zeile 119: | ||
|[[Bild:Pvcolddog.JPG|thumb|100px]] | |[[Bild:Pvcolddog.JPG|thumb|100px]] | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |438364 | ||
+ | |1965 | ||
+ | |544 (G) | ||
+ | |B18 50 KW | ||
+ | |80 Graphitgrau | ||
+ | |2+ | ||
+ | |Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | ||
+ | |Heinz Vollmershausen | ||
+ | |[[Bild:Deutschland_0002.gif]] | ||
+ | |[[Benutzer:wolli|wolli]] | ||
+ | |[[Bild:olpe2007.Bild5.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2009, 14:44 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Wie füge ich mein Auto zum Register hinzu?
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
Pv 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47272 | 1953 | PV 444 E | B4B mit Zenith | schwarz | 2-3 | Sonnenschute, Weißwandzierringe | Tobias Herbrich | der Tobe | ||
194003 | 1957 | PV 444 L | B 16a | mitternachtsblau 31 | im Aufbau, wird schön | Norbert Weyerbrock | Pv44457 | |||
79338 | 1954 | PV 444 HS | B4B | Schwarz | 3 | Weißwandringe | Michael Schulz | Michael Schulz |
PV 544
439286 | 1965 | 544 (G) Sport | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | 46 | 2-3 | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 | ||
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Keine | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Keine | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
355839 | 1962 | PV 544 B | B 18 A | 96 | Könnte besser sein | nix | Ingo Hennig | ColdDog | ||
438364 | 1965 | 544 (G) | B18 50 KW | 80 Graphitgrau | 2+ | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | Heinz Vollmershausen | wolli | Datei:Olpe2007.Bild5.jpg |
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51159 | 1960 | P 210 (P 21134 A) | B 16 A | 73 Nebelgrün | 4- (Untenrum noch vielzu schweißen) | 6V, Anhängerkupplung und Autogas (LPG-Tank unterm Auto) | Jörg Sudowe | JoSu210 |
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83165 | 1964 | 121 | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | 2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||
131341T35035 | 1970 | 131 | B20A | 99 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | |||
1967 | 121 | B18A | 90 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | ||||
131341M264287 | 1967 | 121 | B18 | Mercedes 904 | Zustand 2 | Mooncaps, Zusatzinstrumente, Vordersitze in Echtleder, 4 Zusatzscheinwerfer, 2 Zoll Simons; Becker Mexico Radio | Andreas Heil | Andreas Heil | ||
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV P1800
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 1800ES
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 1900
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 140
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 164
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 240
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908217 | 1991 | P245 | B230F | 601 Indianarot | Rostbefall an den Radläufen, unteren Türfalzen | AHK, 7-Sitzer, Tempomat, Innenlichtverzögerung, Motorraumleuchte | Jörg Contzen | joco245 | ||
M1883839 | 1990 | P245 | B230F | 604 Dunkelblau | Daily Driver, ungeschweißter Originalzustand | US-Ausführung, Automatik AW71, Corona-Felgen | Jürgen | Skogsälg | ||
954017 | 1993 | P245 | B230F | 414 Dunkelrot-Metallic | Schwedenimport, ungeschweißter Originalzustand | Funkferngest.ZV, LPG-Umrüstung, Euro 2 | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 |
PV 264
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
Geländewagen
TP21
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C202
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C303 / TGB11
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C306
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 15 |