Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→PV 164) |
Nahuth (Diskussion | Beiträge) (→PV 164) |
||
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
|1969 | |1969 | ||
|164 | |164 | ||
+ | |B30 131PS | ||
|Grau | |Grau | ||
− | |||
|1- | |1- | ||
|noch kein Servo, Weisswandreifen, Ledersitze | |noch kein Servo, Weisswandreifen, Ledersitze | ||
Zeile 500: | Zeile 500: | ||
|[[Bild:Piene2.jpg|thumb|100px]] | |[[Bild:Piene2.jpg|thumb|100px]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |56693 | |
+ | |1972 | ||
+ | |P164 | ||
+ | |B30B | ||
+ | |grün | ||
+ | |3 | ||
+ | |Schiebedach, Automatik | ||
+ | |Niklas | ||
+ | |[[Bild:Deutschland_0002.gif]] | ||
+ | |[[Benutzer:nahuth|nahuth]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|1644561A124257 | |1644561A124257 | ||
|1974 | |1974 |
Version vom 2. Dezember 2009, 15:16 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Wie füge ich mein Auto zum Register hinzu?
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
PV 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47272 | 1953 | PV 444 E | B4B mit Zenith | schwarz | 2-3 | Sonnenschute, Weißwandzierringe | Tobias Herbrich | der Tobe | ||
79338 | 1954 | PV 444 HS | B4B | Schwarz | 3 | Weißwandringe | Michael Schulz | Michael Schulz | ||
171193 | 1957 | PV 444 LS | B16A bald B16B | Smaragdgrün | 3 | Sonnenschute, Nebelscheinwerfer | Julian | julian.scheckel | ||
194003 | 1957 | PV 444 L | B 16a | mitternachtsblau 31 | 2 | 5,5 Zoll Tiefbettfelgen, Weißwandzierringe | Norbert D-41239 | Pv44457 |
PV 544
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439286 | 1965 | 544 (G) Sport | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | 46 | 2-3 | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 | ||
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Sonnenschute | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
355839 | 1962 | PV 544 B | B 18 A | 96 | Könnte besser sein | nix | Ingo Hennig | ColdDog | ||
438364 | 1965 | 544 (G) | B18 50 KW | 80 Graphitgrau | 2+ | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | Heinz Vollmerhausen | volli |
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51159 | 1960 | P 210 (P 21134 A) | B 16 A | 73 Nebelgrün | 4- (Untenrum noch vielzu schweißen) | 6V, Anhängerkupplung und Autogas (LPG-Tank unterm Auto) | Jörg Sudowe | JoSu210 | ||
4450218 | 1953 | PV445dh | 56 | B16 | Restaurationsobjekt im Aufbau | Extras und Besonderheiten des Fahrzeuges | Walter Bergmann | Walter |
|
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83165 | 1964 | 121 | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | 2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||
131341T35035 | 1970 | 131 | B20A | 99 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | |||
1967 | 121 | B18A | 90 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | ||||
131341M264287 | 1967 | 121 | B18 | Mercedes 904 | Zustand 2 | Mooncaps, Zusatzinstrumente, Vordersitze in Echtleder, 4 Zusatzscheinwerfer, 2 Zoll Simons; Becker Mexico Radio | Andreas Heil | Andreas Heil | ||
293513 | 1967 | P121 | California Weiß | B18a | Zustand 2 | grüne Color-Verglasung, Overdrive, 2 Zoll Simons, Kronprinz Sportfelgen, Anhängerkupplung, Tieferlegung | Norbert Stuck | Norbert Stuck | ||
133351P287835 | 1968 | P123GT | B18B | 094 | Zustand 3+ in 2008, | in 2008 komplette Bremse neu,
2009 komplette Motorrevision, "MGB" Swiss Made Bachtelfelgen, 2" Simons, Innenausstattung 425-552 Braun ansonsten: halt 123GT... |
Google Michnicht | Mörk123GT | ||
133351P311350 | 1968 | 123GT | B20 aufgebohrt auf B21 | 46 | Restauriert von 2001 - 2003,
2008 neuer Motor, 2009 Gutachten 2+ |
M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, Recaro Sportsitze, Oelkühler, 2-Kreisbremsanlage, Sicherheitslenkssäule, Zusatzscheinwerfer, el. Lüfter, Kronprinz6134B, Zusatzinstrumente (Oel, Spannung), | Daniel Kammel | Volvo-boy |
PV P1800
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
184353036156 | April 1971 | P1800E | Hellblau | B20F | Aus 1. Hand erworben, Zustand 2-, Im Jahr 2000 außen neu lackiert. Rostfrei. | keine | Flexer | Dirk Pannhoff |
PV 1800ES
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 1900
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 140
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 164
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5639 | 1969 | 164 | B30 131PS | Grau | 1- | noch kein Servo, Weisswandreifen, Ledersitze | Heinz Vollmerhausen | volli | ||
56693 | 1972 | P164 | B30B | grün | 3 | Schiebedach, Automatik | Niklas | nahuth | ||
1644561A124257 | 1974 | 164 | B30E 160PS | Blau Metallic | Bremsen neu, einiges geschweisst, viele andere Teile neu, Interieur schön, Lack völlig am Ende | Schiebedach, Automat, Basis für das Projekt 164E85 | Schorsch | Gurten-Schorsch |
PV 240
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2424L1132528 | 1978 | P242GT | B21 E | Silber | guter gebrauchter Zustand | Sportfahrwerk | Robert Rossmann | Robby_Ross1 | ||
908217 | 1991 | P245 | B230F | 601 Indianarot | Rostbefall an den Radläufen, unteren Türfalzen | AHK, 7-Sitzer, Tempomat, Innenlichtverzögerung, Motorraumleuchte | Jörg Contzen | joco245 | ||
883839 | 1990 | P245 | B230F | 604 Dunkelblau | Daily Driver, ungeschweißter Originalzustand | US-Ausführung, Automatik AW70, Corona-Felgen | Jürgen | Skogsälg | ||
954017 | 1993 | P245 | B230F | 414 Dunkelrot-Metallic | Schwedenimport, ungeschweißter Originalzustand | Funkferngest.ZV, LPG-Umrüstung, Euro 2 | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 |
PV 264
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
PV 740
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
YV1744892K2305539 | 02.11.1988 | 744 GLT | Rot | B234F | Lack matt, einige Bäulen, Himmel hängt, Armaturenbrett gerissen, Tankuhr spinnt, Technik gut bis auf Kupplung | Elektrische Fensterheber vorne, Elektrische Spiegel, Dachfenster, Scheinwerfer-Wisch-Wasch, Abnehmbare AHK, Diverse Alufelgen (Hydra, Draco und Nova), (Tempomat und Elektrische Fensterheber Hinten im Aufbau) | Schorsch | Gurten-Schorsch |
Geländewagen
TP21
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C202
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C303 / TGB11
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
C306
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Motor | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forumsnick | Bild |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 15 |