Fensterhebeschienen vorne P1800ES Skandix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | {| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
− | |'''Anbieter''' | + | | width="30%"|'''Anbieter''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Produkt''' | + | ||'''Produkt''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Hersteller''' | + | ||'''Hersteller''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Bestellnummer''' | + | ||'''Bestellnummer''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''UVP''' | + | ||'''UVP''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Erster Eindruck''' | + | ||'''Erster Eindruck''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Qualität nach genauer Betrachtung''' | + | ||'''Qualität nach genauer Betrachtung''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Passgenauigkeit''' | + | ||'''Passgenauigkeit''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Gesamteindruck''' | + | ||'''Gesamteindruck''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Anmerkung des Testers''' | + | ||'''Anmerkung des Testers''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Fazit''' | + | ||'''Fazit''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Link zum Test''' | + | ||'''Link zum Test''' |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | |'''Tester''' | + | ||'''Tester''' |
− | | | + | || |
|} | |} |
Version vom 23. Juni 2017, 12:07 Uhr
Anbieter | |
Produkt | |
Hersteller | |
Bestellnummer | |
UVP | |
Erster Eindruck | |
Qualität nach genauer Betrachtung | |
Passgenauigkeit | |
Gesamteindruck | |
Anmerkung des Testers | |
Fazit | |
Link zum Test | |
Tester |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |