Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
K (→Pv 444) |
K (→PV 210) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
====PV 210==== | ====PV 210==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====PV 120==== | ====PV 120==== |
Version vom 20. Mai 2009, 12:51 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
Pv 444
PV 544
PV 210
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | 1964 | 121 | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | B18B 2xHIF6 mit C-Nocke, ca. 95 PS,2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild | |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
PV P1800
PV 1800ES
PV 1900
PV 140
PV 164
PV 240
PV 264
Geländewagen
TP21
C202
C303 / TGB11
C306
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 12 |